Фолликулометрия - это не просто одно УЗИ, а серия ультразвуковых исследований, проводимых в динамике на протяжении всего менструального цикла. Этот метод позволяет врачу буквально увидеть процесс созревания яйцеклетки, вовремя зафиксировать овуляцию и оценить готовность к беременности. В отличие от стандартного УЗИ органов малого таза, которое дает статичную картину, фолликулометрия показывает динамику изменений в яичниках и матке.
В медицинском центре «АВАмедикус» в Сочи фолликулометрию проводят опытные гинекологи и специалисты УЗИ. Мы поможем определить самые благоприятные дни для зачатия, проверить работу яичников и повысить шансы на успешную беременность.
Что именно оценивает врач в ходе фолликулометрии:
| Параметр | Что показывает | Норма / Что ищем |
|---|---|---|
| Количество антральных фолликулов | Овариальный резерв (запас яйцеклеток) | 5–10 в каждом яичнике |
| Рост доминантного фолликула | Созревание яйцеклетки | Ежедневный прирост 2–3 мм |
| Размер фолликула перед овуляцией | Готовность к выходу яйцеклетки | 18–24 мм в диаметре |
| Толщина и структура эндометрия | Готовность матки к имплантации | К овуляции 8–12 мм, трехслойный |
| Факт овуляции | Выход яйцеклетки из яичника | Исчезновение фолликула, жидкость в позадиматочном пространстве, желтое тело |
Зачем назначают фолликулометрию
Исследование показано в следующих случаях:
| Показание | Цель исследования |
|---|---|
| Планирование беременности | Определение точного дня овуляции для повышения шансов на зачатие |
| Нерегулярный менструальный цикл | Выяснение, происходит ли овуляция вообще, и если да — на какой день |
| Бесплодие неясного генеза | Исключение или подтверждение ановуляторных циклов |
| Стимуляция овуляции | Контроль реакции яичников на гормональные препараты (в т.ч. при подготовке к ЭКО) |
| СПКЯ (синдром поликистозных яичников) | Оценка овуляторной функции, выявление множественных фолликулов |
| После отмены оральных контрацептивов | Проверка восстановления естественного цикла |
На какой день цикла делать фолликулометрию
Первым днем цикла считается первый день менструации. Фолликулометрия — это серия исследований, поэтому важно соблюдать график посещений.Стандартный протокол для 28-дневного цикла
| Номер УЗИ | День цикла | Что оцениваем | Цель |
|---|---|---|---|
| 1-е УЗИ (базовое) | 5–7 день | Количество антральных фолликулов, размеры яичников, состояние эндометрия | Оценка овариального резерва, исключение кист |
| 2-е УЗИ | 8–10 день | Появление доминантного фолликула (10–15 мм) | Фиксация начала роста доминантного фолликула |
| 3-е УЗИ | 11–13 день | Рост фолликула (15–20 мм), толщина эндометрия | Прогнозирование дня овуляции |
| 4-е УЗИ | 13–15 день | Размер фолликула 18–24 мм или его исчезновение | Подтверждение овуляции |
| 5-е УЗИ (по показаниям) | 21–23 день | Наличие желтого тела, толщина эндометрия | Подтверждение произошедшей овуляции (ретроспективно) |
⚠️ Важно: При нерегулярном цикле график УЗИ составляется индивидуально. Первое исследование обычно проводят за 4–6 дней до предполагаемой овуляции.
Как проходит процедура фолликулометрии
Процедура проводится трансвагинальным датчиком, что обеспечивает максимальную точность визуализации яичников и эндометрия.
| Этап | Что происходит |
|---|---|
| 1. Подготовка | Опорожнение мочевого пузыря (трансвагинальное УЗИ проводится при пустом мочевом пузыре) |
| 2. Положение | Пациентка лежит на спине на гинекологическом кресле или кушетке с согнутыми коленями |
| 3. Осмотр | Врач аккуратно вводит датчик (стерильный презерватив, гель) во влагалище |
| 4. Оценка | Исследуются яичники (количество, размер фолликулов), матка (эндометрий) |
| 5. Результаты | Врач фиксирует данные и назначает дату следующего УЗИ |
Продолжительность процедуры: 10–15 минут. Процедура безболезненна, но может сопровождаться легким дискомфортом при наличии воспалительных заболеваний.
Важно! Информация не может быть использована для самодиагностики и самолечения! Назначить необходимые обследования, установить диагноз и составить план лечения может только врач на консультации!

